北京菜百PT950,PT990铂金价格
北京菜百PT950,PT990铂金价格
3月30日
| 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
| 菜百铂金 | Pt950 | 398 | 元/克 | 纯度95% |
| Pt990 | 428 | 元/克 | 纯度99% | |
| 千足铂 | 452 | 元/克 | 纯度99.9% |
3月27日
| 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
| 菜百铂金 | Pt950 | 398 | 元/克 | 纯度95% |
| Pt990 | 428 | 元/克 | 纯度99% | |
| 千足铂 | 452 | 元/克 | 纯度99.9% |
3月20日
| 品种 | 规格 | 价格 | 单位 | 备注 |
| 菜百铂金 | Pt950 | 398 | 元/克 | 纯度95% |
| Pt990 | 428 | 元/克 | 纯度99% | |
| 千足铂 | 452 | 元/克 | 纯度99.9% |
本文章来源中国金属新闻网
